物件情報
【商業施設】美幌 売倉庫/店舗 A棟他
売買 収益・事業用
- 所在地
- 美幌町字青山南A棟17-4他
- 価格
- 4,300万円
- 満室時利回
- A棟9.2%・ B棟11.31%・ C棟11.31%
- 間取り
- --
- 満室時規定年収
- A棟396万円・ B棟396万円・ C棟396万円
- 築年月
- H30年5月
- 構造
- 鉄骨造/合金メッキ鋼板葺/1階建
- POINT
- 国道243号線(美幌国道)沿いガレージスタイル建物
物件写真
お問い合わせはコチラ
収益・事業用 物件概要
物件名 | 【商業施設】美幌 売倉庫/店舗 A棟他 | 取引形態:売主 |
---|
所在地 | 〒092-0065 美幌町字青山南A棟17-4他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北見バス 青山停留所 徒歩1分 阿寒バス 青山停留所 徒歩2分 |
||
価格 | 4,300万円 | 表面利回り | A棟9.2%・ B棟11.31%・ C棟11.31% |
満室時年収 | A棟396万円・ B棟396万円・ C棟396万円 | 現状 | 空室 |
土地面積 | A棟1290.73㎡(390.44坪)・B棟689.99㎡(208.72坪)・C棟689.97㎡(208.72坪) | 地目 | 宅地 |
用途地域 |
|
建ペイ率 / 容積率 |
|
間取り・戸数 | -- / 3 | 延べ床面積 | --m² |
新築・増改築年月日 | H30年5月 | 引渡時期 | 即 |
構造・工法 | 鉄骨造/合金メッキ鋼板葺/1階建 | 施工会社 | -- |
土地権利 | 所有権 | 道路状況 | 北東側幅員20.00m公道にA棟31.06m接道、B棟15.00m接道、C棟15.00m接道 |
規模 | -- | 管理方式 | 委託(常駐) |
駐車場 | なし | 建築確認番号 | -- |
リフォーム | -- | ||
その他制限事項 | -- | ||
設備特記事項 |
|
||
その他事項 | A棟4,300万円・B棟3,500万円・C棟3,500万円 |
登録日 |
|
---|---|
広告有効期限 |
|